fuukaのブログ

1.3キロちっちゃいふぅちゃんの日々 ❤&
成長記録

何とか出来ました😅

RecStyle

Version 3.1.5

Num 208

体重目標(kg) 体重目標(lb) 身長(cm) 身長(ft) 身長(in)

1.50 - 13.00 - -

日時 体重(kg) 体重(lb) BMI 体脂肪

2015/10/14 0.54 - 31.90 -

2015/10/15 - - - -

2015/10/16 - - - -

2015/10/17 - - - -

2015/10/18 - - - -

2015/10/19 - - - -

2015/10/20 - - - -

2015/10/21 0.60 - 35.50 -

2015/10/22 0.61 - 36.00 -

2015/10/23 0.60 - 35.50 -

2015/10/24 - - - -

2015/10/25 0.59 - 34.90 -

2015/10/26 - - - -

2015/10/27 - - - -

2015/10/28 - - - -

2015/10/29 0.63 - 37.20 -

2015/10/30 0.53 - 31.30 -

2015/10/31 0.63 - 37.20 -

2015/11/1 - - - -

2015/11/2 - - - -

2015/11/3 - - - -

2015/11/4 0.66 - 39.00 -

2015/11/5 0.68 - 40.20 -

2015/11/6 - - - -

2015/11/7 0.68 - 40.20 -

2015/11/8 0.69 - 40.80 -

2015/11/9 0.70 - 41.40 -

708"

2015/11/10 0.71 - 42.00 -

"

2015/11/11 0.72 - 42.60 -

2015/11/12 0.72 - 42.60 -

2015/11/13 - - - -

2015/11/14 0.75 - 44.30 -

2015/11/15 - - - -

2015/11/16 0.73 - 43.10 -

2015/11/17 0.74 - 43.70 -

2015/11/18 0.75 - 44.30 -

2015/11/19 0.77 - 45.50 -

2015/11/20 0.76 - 44.90 -

2015/11/21 0.76 - 44.90 -

2015/11/22 0.76 - 44.90 -

2015/11/23 0.86 - 50.80 -

2015/11/24 0.78 - 46.10 -

2015/11/25 0.77 - 45.50 -

2015/11/26 0.79 - 46.70 -

2015/11/27 0.76 - 44.90 -

2015/11/28 0.76 - 44.90 -

2015/11/29 0.78 - 46.10 -

2015/11/30 0.79 - 46.70 -

2015/12/1 0.79 - 46.70 -

2015/12/2 0.80 - 47.30 -

2015/12/3 0.80 - 47.30 -

2015/12/4 0.81 - 47.90 -

2015/12/5 0.80 - 47.30 -

2015/12/6 0.80 - 47.30 -

2015/12/7 0.82 - 48.50 -

2015/12/8 0.81 - 47.90 -

2015/12/9 0.82 - 48.50 -

2015/12/10 0.85 - 50.20 -

2015/12/11 0.91 - 53.80 -

2015/12/12 0.87 - 51.40 -

2015/12/13 0.87 - 51.40 -

2015/12/14 0.91 - 53.80 -

2015/12/15 0.90 - 53.20 -

2015/12/16 0.89 - 52.60 -

2015/12/17 0.89 - 52.60 -

2015/12/18 0.90 - 53.20 -

2015/12/19 0.90 - 53.20 -

お散歩デビュー

体高14

体長16"

2015/12/20 0.91 - 53.80 -

2015/12/21 0.90 - 53.20 -

2015/12/22 0.92 - 54.40 -

2015/12/23 0.93 - 55.00 -

2015/12/24 0.92 - 54.40 -

2015/12/25 0.94 - 55.60 -

2015/12/26 0.93 - 55.00 -

2015/12/27 0.94 - 55.60 -

2015/12/28 0.90 - 53.20 -

2015/12/29 0.94 - 55.60 -

2015/12/30 0.94 - 55.60 -

2015/12/31 0.96 - 56.80 -

2016/1/1 0.99 - 58.50 -

2016/1/2 - - - -

2016/1/3 0.99 - 58.50 -

2016/1/4 0.97 - 57.30 -

2016/1/5 0.98 - 57.90 -

2016/1/6 0.98 - 57.90 -

2016/1/7 1.00 - 59.10 -

遂に一キロ?!"

2016/1/8 0.98 - 57.90 -

2016/1/9 1.01 - 59.70 -

2016/1/10 1.00 - 59.10 -

2016/1/11 0.99 - 58.50 -

2016/1/12 1.00 - 59.10 -

2016/1/13 1.01 - 59.70 -

2016/1/14 1.01 - 59.70 -

2016/1/15 1.02 - 60.30 -

2016/1/16 1.02 - 60.30 -

2016/1/17 1.02 - 60.30 -

2016/1/18 - - - -

2016/1/19 1.05 - 62.10 -

2016/1/20 1.05 - 62.10 -

2016/1/21 1.06 - 62.70 -

2016/1/22 1.11 - 65.60 -

2016/1/23 1.07 - 63.30 -

2016/1/24 1.08 - 63.90 -

2016/1/25 1.09 - 64.40 -

2016/1/26 1.11 - 65.60 -

2016/1/27 1.07 - 63.30 -

2016/1/28 1.12 - 66.20 -

2016/1/29 1.11 - 65.60 -

2016/1/30 1.15 - 68.00 -

2016/1/31 1.14 - 67.40 -

2016/2/1 1.13 - 66.80 -

2016/2/2 1.17 - 69.20 -

2016/2/3 1.15 - 68.00 -

2016/2/4 1.14 - 67.40 -

2016/2/5 1.17 - 69.20 -

2016/2/6 1.18 - 69.80 -

2016/2/7 1.18 - 69.80 -

2016/2/8 1.16 - 68.60 -

2016/2/9 1.17 - 69.20 -

2016/2/10 1.17 - 69.20 -

2016/2/11 1.18 - 69.80 -

2016/2/12 - - - -

2016/2/13 1.19 - 70.40 -

2016/2/14 1.22 - 72.10 -

2016/2/15 1.21 - 71.50 -

2016/2/16 - - - -

2016/2/17 1.24 - 73.30 -

2016/2/18 1.22 - 72.10 -

2016/2/19 - - - -

2016/2/20 1.24 - 73.30 -

2016/2/21 1.26 - 74.50 -

2016/2/22 1.26 - 74.50 -

2016/2/23 1.25 - 73.90 -

2016/2/24 1.24 - 73.30 -

2016/2/25 1.24 - 73.30 -

2016/2/26 1.23 - 72.70 -

2016/2/27 1.24 - 73.30 -

2016/2/28 1.23 - 72.70 -

2016/2/29 1.25 - 73.90 -

2016/3/1 1.28 - 75.70 -

2016/3/2 1.28 - 75.70 -

2016/3/3 1.30 - 76.90 -

2016/3/4 1.31 - 77.50 -

2016/3/5 1.29 - 76.30 -

2016/3/6 1.27 - 75.10 -

2016/3/7 1.30 - 76.90 -

2016/3/8 1.28 - 75.70 -

2016/3/9 1.28 - 75.70 -

2016/3/10 1.27 - 75.10 -

2016/3/11 1.27 - 75.10 -

2016/3/12 1.28 - 75.70 -

2016/3/13 1.33 - 78.60 -

2016/3/14 1.34 - 79.20 -

2016/3/15 1.33 - 78.60 -

2016/3/16 1.28 - 75.70 -

2016/3/17 - - - -

2016/3/18 1.28 - 75.70 -

2016/3/19 1.27 - 75.10 -

2016/3/20 1.31 - 77.50 -

2016/3/21 - - - -

2016/3/22 1.29 - 76.30 -

2016/3/23 - - - -

2016/3/24 1.31 - 77.50 -

2016/3/25 1.31 - 77.50 -

2016/3/26 1.36 - 80.40 -

2016/3/27 1.30 - 76.90 -

2016/3/28 1.31 - 77.50 -

2016/3/29 1.29 - 76.30 -

2016/3/30 1.29 - 76.30 -

2016/3/31 1.29 - 76.30 -

2016/4/1 - - - -

2016/4/2 1.32 - 78.10 -

2016/4/3 1.31 - 77.50 -

2016/4/4 1.40 - 82.80 -

2016/4/5 1.34 - 79.20 -

2016/4/6 - - - -

2016/4/7 1.33 - 78.60 -

2016/4/8 1.38 - 81.60 -

2016/4/9 1.35 - 79.80 -

2016/4/10 1.34 - 79.20 -

2016/4/11 1.31 - 77.50 -

2016/4/12 1.31 - 77.50 -

2016/4/13 1.34 - 79.20 -

2016/4/14 1.34 - 79.20 -

2016/4/15 1.31 - 77.50 -

2016/4/16 1.33 - 78.60 -

2016/4/17 1.33 - 78.60 -

2016/4/18 1.31 - 77.50 -

2016/4/19 - - - -

2016/4/20 1.35 - 79.80 -

2016/4/21 1.34 - 79.20 -

2016/4/22 1.33 - 78.60 -

2016/4/23 1.32 - 78.10 -

2016/4/24 1.33 - 78.60 -

2016/4/25 - - - -

2016/4/26 1.34 - 79.20 -

2016/4/27 1.30 - 32.40 -

2016/4/28 1.34 - 33.50 -

2016/4/29 1.38 - 81.60 -

2016/4/30 1.35 - 79.80 -

2016/5/1 1.36 - 80.40 -

2016/5/2 1.36 - 80.40 -

2016/5/3 1.39 - 82.20 -

2016/5/4 - - - -

2016/5/5 1.37 - 81.00 -

2016/5/6 1.36 - 80.40 -

2016/5/7 1.37 - 81.00 -

2016/5/8 - - - -

ふぅちゃんの体重推移です!こんな感じで大きくなりました(*^^*)

×

非ログインユーザーとして返信する